Adó 1 százalék, NAV adatok statisztikája
A Nemzati Adó és Vámhivatal a weboldalán évről évre statisztikai adatokat tesz közzé az adó 1 százalék felajánlásokról, azok részletes bontásáról, illetve szervezetekre lebontva a kiutalt 1% összegéről és a felajánlások számáról. A 2012. évben több érdekes statisztika is felkerült, pl. 2012.09.14.-én "Közlemény a 2012. rendelkező évi Szja 1%-os civil kedvezményezettekről, kategóriánkénti bontásban" amely az alábbi adatokat tartalmazza:
| Kimutatás a 2011. évi Szja 1 %-ának a 2012. évi adózói rendelkezéséről a rendelkező magánszemélyek által érvényesen megjelölt civil kedvezményezettek számára kategóriánkénti bontásban | ||||
| (2012. augusztus 7-i állapot) | ||||
| A kategória megnevezése [a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) szakaszainak a hivatkozása, valamint az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2011. évi LVII. törvény alapján] | Szervezet [db] | Felajánlott összeg [Ft] | Nyilatkozatok száma [db] | |
| Egyesületek [Szf. tv. 4. § (1) aa)] | 14 004 | 1 596 928 868 | 416 306 | |
| Alapítványok [Szf. tv. 4. § (1) ab)] | 14 535 | 5 390 158 401 | 1 389 869 | |
| Közalapítványok [Szf. tv. 4. § (1) ac)] | 1 166 | 151 852 860 | 44 964 | |
| Országos közgyűjtemények és egyéb kulturális intézmények [Szf. tv. 4. § (1) d)] | 11 | 1 689 418 | 307 | |
| Magyar Tudományos Akadémia [Szf. tv. 4. § (1) b)] | 3 | 532 812 | 63 | |
| Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok [Szf. tv. 4. § (1) c)] | 1 | 2 913 | 1 | |
| Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek [Szf. tv. 4. § (1) f)] | 423 | 54 749 762 | 12 380 | |
| Országos szakmúzeumok [Szf. tv. 4. § (1) e)] | 5 | 375 669 | 86 | |
| Felsőoktatási intézmények [Szf. tv. 4. § (1) g)] | 47 | 19 706 221 | 3 803 | |
| Nemzeti Együttműködési Alap [Szf. tv. 4. § (1) h)] | 1 | 7 739 | 3 | |
| Összefogás az Államadósság ellen Alap [2011. évi LVII. törvény 6. § (1)] | 1 | 1 279 372 | 189 | |
| Magyar Művészeti Akadémia [Szf. tv. 4. § (1) i)] | 1 | 14 630 | 3 | |
| Egyéb (a fenti kategóriákba be nem sorolt) szervezetek | 720 | 8 333 860 | 2 757 | |
| Civil szféra összesen | 30 918 | 7 225 632 525 | 1 870 731 | |
Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a legsikeresebben az adó 1 százalékát az alapítványok, egyesületek gyűjtötték be, illetve szembe tünő az Összefogás az Államadóság ennel Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap részére felajánlott alacsony összeg.
A statisztika további jelentős romlást mutat, ha azt látjuk, hogy 2012-ben még 30.918 szervezet számára lehetett felajánlani az adó 1 százalékát, mivel a NAV által 2013. 01.14-én közzétett civil szervezet lista már csak 22.460 érvényes civil szervezetet ad meg, amely fogadhatja a 2012. évi adó 1 százalékát a 2013. évi felajánlások esetén.
- Cimkék: adó 1 százalék, NAV


Please wait...
